※以下の「ひとつの業種」と「ひとつの地域」をひとつの組み合わせとしてオーダーが可能です。
住所につきましては、都道府県または市区町村をそれぞれの単位としてオーダーできます。
例)東京都や北海道など、千葉市や高森町など行政区域単位となります。
注意:業種によっては市区町村の場合予想以上に件数が少ない場合がありますのでご注意ください。
業種名の右側の★マークをクリックすると「個別オーダーフォーム」が開きます。
一度に最大3組のオーダーが可能となっています。
6組の場合は、お手数でも「個別オーダーフォーム」を2つにてオーダー願います。
※住所録名の
(全国版あり)は、全国版の住所録データが用意されています。クリックする事で該当する住所録データのページへと移動出来ます。
(サブスクあり)は、サブスクリプションによる全国版の住所録データが用意されています。クリックする事で該当する住所録データのページへと移動出来ます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12公共機関団体関連業種リスト 152業種 | ||
No | 業種名 | 申し込み |
6376 | 厚生労働省 | ★ |
6377 | 国土交通省 | ★ |
6378 | 海上保安庁 | ★ |
6379 | 環境省 | ★ |
6380 | 外務省 | ★ |
6381 | 気象庁 | ★ |
6382 | 経済産業省 | ★ |
6383 | 財務省 | ★ |
6384 | 職業安定所 | ★ |
6385 | 農林水産省 | ★ |
6386 | 防衛省 | ★ |
6387 | 法務局 | ★ |
6388 | 法務省 | ★ |
6389 | 会計検査院 | ★ |
6390 | 宮内庁 | ★ |
6391 | 検察庁 | ★ |
6392 | 公正取引委員会 | ★ |
6393 | 国税庁 | ★ |
6394 | 国会 | ★ |
6395 | 総務省 | ★ |
6396 | 中央労働委員会 | ★ |
6397 | 内閣 | ★ |
6398 | 内閣府 | ★ |
6399 | 文部科学省 | ★ |
6400 | 林野庁 | ★ |
6401 | 裁判所 (全国版あり) | ★ |
6402 | 高等裁判所 | ★ |
6403 | 最高裁判所 | ★ |
6404 | 地方裁判所 | ★ |
6405 | 家庭裁判所 | ★ |
6406 | 簡易裁判所 | ★ |
6407 | 区役所 | ★ |
6408 | 市区町村機関 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
6409 | 市役所 | ★ |
6410 | 町村役場 | ★ |
6411 | 市民相談センター | ★ |
6412 | 消費生活センター | ★ |
6413 | 青少年相談センター | ★ |
6414 | 税務事務所 | ★ |
6415 | 公民館 | ★ |
6416 | 公民館・集会場 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
6417 | 集会場 | ★ |
6418 | 公共団体 | ★ |
6419 | 警察機関 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
6420 | 消防機関 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
6421 | 図書館 (全国版あり) | ★ |
6422 | 専門図書館 | ★ |
6423 | 点字図書館 | ★ |
6424 | 都道府県機関 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
6425 | 運転免許試験場 | ★ |
6426 | 県民生活センター | ★ |
6427 | 県民相談センター | ★ |
6428 | 都道府県事務所 | ★ |
6429 | 都道府県税事務所 | ★ |
6430 | 都道府県庁 | ★ |
6431 | パスポートセンター | ★ |
6432 | 保健所 | ★ |
6433 | 税務署 | ★ |
6434 | 外国公館 | ★ |
6435 | 総領事館 | ★ |
6436 | 大使館 | ★ |
6437 | 教育団体 (全国版あり) | ★ |
6438 | 漁業協同組合 (全国版あり) | ★ |
6439 | 組合・団体 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
6440 | 経済組合・団体 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
6441 | 社会生活組合・団体 (全国版あり) | ★ |
6442 | 宗教団体 (全国版あり) | ★ |
6443 | 農業協同組合 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
6444 | 農林水産組合・団体 (全国版あり) | ★ |
6445 | 労働組合・団体 (全国版あり) | ★ |
6446 | 学術文化団体 (全国版あり) | ★ |
6447 | 社会保険組合・団体 (全国版あり) | ★ |
6448 | 医師会 (全国版あり) | ★ |
6449 | 趣味スポーツ組合・団体 (全国版あり) | ★ |
6450 | 自然科学研究所 (全国版あり) | ★ |
6451 | 資料館 (全国版あり) | ★ |
6452 | 医療組合・団体 (全国版あり) | ★ |
6453 | 織物協同組合 | ★ |
6454 | 漁業団体 | ★ |
6455 | 事業協同組合 | ★ |
6456 | 森林組合 | ★ |
6457 | 水産加工業協同組合 | ★ |
6458 | 青果物商業協同組合 | ★ |
6459 | ニット工業協同組合 | ★ |
6460 | 農業団体 | ★ |
6461 | 林業団体 | ★ |
6462 | NPO (全国版あり) | ★ |
6463 | スポーツ団体 | ★ |
6464 | ボランティアグループ | ★ |
6465 | モータースポーツ団体 | ★ |
6466 | ライオンズクラブ | ★ |
6467 | ロータリークラブ | ★ |
6468 | 医学・薬学研究所 | ★ |
6469 | 宇宙開発事業 | ★ |
6470 | 援護団体 | ★ |
6471 | 学術団体 | ★ |
6472 | 環境浄化事業 | ★ |
6473 | 環境保護団体 | ★ |
6474 | 環境保全事業 | ★ |
6475 | 啓発団体 | ★ |
6476 | 互助会 | ★ |
6477 | 公認会計士協会 | ★ |
6478 | 工学研究所 | ★ |
6479 | 工業会 | ★ |
6480 | 行政書士会 | ★ |
6481 | 国際親善団体 | ★ |
6482 | 司法書士会 | ★ |
6483 | 市民団体 | ★ |
6484 | 歯科医師会 | ★ |
6485 | 慈善事業団体 | ★ |
6486 | 自治会 | ★ |
6487 | 自然保護団体 | ★ |
6488 | 実業団体 | ★ |
6489 | 社会事業団体 | ★ |
6490 | 社会福祉団体 | ★ |
6491 | 社会保険労務士会 | ★ |
6492 | 趣味の会 | ★ |
6493 | 酒造・酒販組合 | ★ |
6494 | 住宅管理組合 | ★ |
6495 | 獣医師会 | ★ |
6496 | 商工会議所 | ★ |
6497 | 商工業協組 | ★ |
6498 | 商工業団体 | ★ |
6499 | 消費者団体 | ★ |
6500 | 親睦団体 | ★ |
6501 | 人文科学研究所 | ★ |
6502 | 政治後援会 | ★ |
6503 | 政治団体 (全国版あり) | ★ |
6504 | 政党 | ★ |
6505 | 青色申告会 | ★ |
6506 | 青年会議所 | ★ |
6507 | 税理士会 | ★ |
6508 | 地域住民団体 | ★ |
6509 | 中小企業団体 | ★ |
6510 | 町内会 | ★ |
6511 | 土地家屋調査士会 | ★ |
6512 | 動物愛護団体 | ★ |
6513 | 同業組合 | ★ |
6514 | 同業団体 | ★ |
6515 | 農学研究所 | ★ |
6516 | 福祉団体 (全国版あり) | ★ |
6517 | 文化団体 | ★ |
6518 | 弁護士会 | ★ |
6519 | 奉仕団体 | ★ |
6520 | 薬剤師会 | ★ |
6521 | 理学研究所 | ★ |
6522 | 金融公庫 | ★ |
6523 | 公庫 | ★ |
6524 | 事業団 | ★ |
6525 | 社会事業団 | ★ |
6526 | 公社 | ★ |
6527 | 市区町村機関(清掃) | ★ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |