※以下の「ひとつの業種」と「ひとつの地域」をひとつの組み合わせとしてオーダーが可能です。
住所につきましては、都道府県または市区町村をそれぞれの単位としてオーダーできます。
例)東京都や北海道など、千葉市や高森町など行政区域単位となります。
注意:業種によっては市区町村の場合予想以上に件数が少ない場合がありますのでご注意ください。
業種名の右側の★マークをクリックすると「個別オーダーフォーム」が開きます。
一度に最大3組のオーダーが可能となっています。
6組の場合は、お手数でも「個別オーダーフォーム」を2つにてオーダー願います。
※住所録名の
(全国版あり)は、全国版の住所録データが用意されています。クリックする事で該当する住所録データのページへと移動出来ます。
(サブスクあり)は、サブスクリプションによる全国版の住所録データが用意されています。クリックする事で該当する住所録データのページへと移動出来ます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3医療関連業種リスト 192業種 | ||
No | 業種名 | 申し込み |
651 | 眼科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
652 | 胃腸外科 (全国版あり) | ★ |
653 | 形成外科 (全国版あり) | ★ |
654 | 外科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
655 | 呼吸器外科 | ★ |
656 | 循環器外科 | ★ |
657 | 消化器外科 (全国版あり) | ★ |
658 | 心臓血管外科 | ★ |
659 | 整形外科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
660 | 乳腺外科 | ★ |
661 | 脳神経外科 (全国版あり) | ★ |
662 | 美容外科 (全国版あり) | ★ |
663 | 麻酔科 (全国版あり) | ★ |
664 | リウマチ科 (全国版あり) | ★ |
665 | 気管食道外科 | ★ |
666 | 性感染症外科 | ★ |
667 | 肝臓外科 | ★ |
668 | 胸部外科 | ★ |
669 | 腹部外科 | ★ |
670 | 内視鏡外科 | ★ |
671 | ペインクリニック外科 | ★ |
672 | 産科 (全国版あり) | ★ |
673 | 産婦人科 (全国版あり) | ★ |
674 | 婦人科 (全国版あり) | ★ |
675 | 助産師 | ★ |
676 | 助産所 | ★ |
677 | 矯正歯科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
678 | 歯科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
679 | 歯科口腔外科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
680 | 小児歯科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
681 | 歯科技工 (全国版あり) | ★ |
682 | 耳鼻咽喉科 (全国版あり) | ★ |
683 | 小児科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
684 | 小児外科 | ★ |
685 | 心療内科 (全国版あり) | ★ |
686 | 精神科 (全国版あり) | ★ |
687 | 胃腸内科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
688 | 肛門内科 | ★ |
689 | 呼吸器内科 (全国版あり) | ★ |
690 | 循環器内科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
691 | 消化器内科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
692 | 神経内科 (全国版あり) | ★ |
693 | 内科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
694 | 糖尿病内科 | ★ |
695 | 性感染症内科 | ★ |
696 | 感染症内科 | ★ |
697 | 内分泌内科 | ★ |
698 | 人工透析内科 | ★ |
699 | ペインクリニック内科 | ★ |
700 | 肝臓内科 | ★ |
701 | 腎臓内科 | ★ |
702 | 血液内科 | ★ |
703 | 漢方内科 | ★ |
704 | 内視鏡内科 | ★ |
705 | 泌尿器科 | ★ |
708 | アレルギー科 | ★ |
709 | 皮膚科 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
710 | 美容皮膚科 | ★ |
711 | 放射線科 | ★ |
712 | 漢方薬店 | ★ |
713 | 漢方薬・薬草 | ★ |
714 | 薬店 | ★ |
715 | 薬局 (全国版あり) | ★ |
716 | 置き薬 | ★ |
717 | アイバンク | ★ |
718 | 血液センター | ★ |
719 | 骨髄バンク | ★ |
720 | 臍帯血バンク | ★ |
721 | 腎臓バンク | ★ |
722 | 臨床検査サービス | ★ |
723 | 医院・診療所 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
724 | 病院・療養所 (全国版あり) | ★ |
725 | 介護療養型医療施設 | ★ |
726 | ホスピス | ★ |
727 | 夜間診療機関 | ★ |
728 | 休日診療機関 | ★ |
729 | 総合病院 (全国版あり) | ★ |
730 | あん摩マッサージ指圧 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
731 | あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう | ★ |
732 | きゅう(灸) | ★ |
733 | はり(鍼) | ★ |
734 | はり・きゅう(鍼・灸) (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
735 | カイロプラクティック | ★ |
736 | クイックマッサージ | ★ |
737 | 心理カウンセリング | ★ |
738 | 整体 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
739 | リフレクソロジー | ★ |
741 | 温熱療法 | ★ |
742 | 気功療法 | ★ |
743 | 心理療法 | ★ |
744 | 精神療法 | ★ |
745 | 電気療法 | ★ |
746 | リハビリテーション | ★ |
747 | 催眠療法 | ★ |
748 | 音楽療法 | ★ |
749 | カラーセラピー | ★ |
750 | アニマルセラピーサービス | ★ |
751 | オステオパシー | ★ |
752 | 筋肉療法 | ★ |
753 | ホメオストレッチ | ★ |
754 | 経絡療法 | ★ |
755 | 光線療法 | ★ |
756 | 光熱療法 | ★ |
757 | 呼吸療法 | ★ |
758 | 正分子療法 | ★ |
759 | 仙骨療法 | ★ |
760 | 電子療法 | ★ |
761 | 波動療法 | ★ |
762 | ホメオパシー | ★ |
763 | 耳つぼ療法 | ★ |
764 | レイキ | ★ |
765 | 断食療法 | ★ |
766 | 酸素セラピー | ★ |
767 | タラソテラピー | ★ |
768 | 栄養コンサルタント | ★ |
769 | 形態矯正療法 | ★ |
770 | 磁気療法 | ★ |
771 | 視力センター | ★ |
772 | 整膚 | ★ |
773 | 療術業 | ★ |
774 | ローリング治療 | ★ |
775 | 健康食品販売 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
776 | 自然食品販売 | ★ |
777 | 健康食品製造 | ★ |
778 | 自然食品製造 | ★ |
779 | 消化器ドック | ★ |
780 | 人間ドック | ★ |
781 | 肝臓ドック | ★ |
782 | 循環器ドック | ★ |
783 | 心臓ドック | ★ |
784 | ストレスドック | ★ |
785 | デンタルドック | ★ |
786 | 脳ドック | ★ |
787 | 肺ドック | ★ |
788 | 泌尿器ドック | ★ |
789 | 婦人科ドック | ★ |
790 | 骨ドック | ★ |
791 | メンタルドック | ★ |
792 | 大腸ドック | ★ |
793 | 感覚器ドック | ★ |
794 | 食品衛生 | ★ |
795 | 水質検査業 | ★ |
796 | DNA鑑定 | ★ |
797 | もぐら駆除 | ★ |
798 | 介護相談サービス (全国版あり) | ★ |
799 | 介護用品販売 (全国版あり) | ★ |
800 | 介護用品レンタル (全国版あり) | ★ |
801 | 介護リフォーム (全国版あり) | ★ |
802 | 介護老人保健施設 (全国版あり) | ★ |
803 | 貸おむつ | ★ |
804 | ケアハウス (全国版あり) | ★ |
805 | ケアプラン作成事業 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
806 | 在宅介護サービス (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
807 | 施設介護サービス (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
808 | 児童福祉施設 (全国版あり) | ★ |
809 | 障がい者福祉施設 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
810 | 短期入所施設 (全国版あり) | ★ |
811 | 認知症老人グループホーム | ★ |
812 | デイサービス (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
813 | 特別養護老人ホーム (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
814 | 福祉施設 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
815 | 福祉用品販売 (全国版あり) | ★ |
816 | 訪問介護 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
817 | 有料老人ホーム (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
818 | 養護老人ホーム | ★ |
819 | ろう学校 | ★ |
820 | 老人介護支援センター (全国版あり) | ★ |
821 | 老人福祉施設 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
822 | 介護予防サービス (全国版あり) | ★ |
823 | デイケア (全国版あり) | ★ |
824 | 福祉タクシー | ★ |
825 | 福祉用品レンタル (全国版あり) | ★ |
826 | 介護タクシー (全国版あり) | ★ |
827 | 訪問看護ステーション | ★ |
828 | 介護移送支援サービス | ★ |
829 | 車いす | ★ |
830 | 訪問入浴介護 (全国版あり) | ★ |
831 | 在宅配食サービス | ★ |
832 | 義肢・装具 | ★ |
833 | 軽費老人ホーム | ★ |
834 | 高齢者生活福祉センター | ★ |
835 | 児童館 | ★ |
836 | 訪問リハビリテーション | ★ |
837 | 訪問理美容 | ★ |
838 | 老人福祉センター | ★ |
839 | 車いす製造組立 | ★ |
840 | リハビリテーション科 | ★ |
841 | リハビリテーション | ★ |
842 | 肛門内科 | ★ |
843 | 肛門外科 | ★ |
844 | 接骨・柔道整復 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |